日本中文字幕a∨在线观看国产精品, 他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写, videosgratis侏儒孕交, 麻花传剧原创mv在线看完整版高清,男人窝,久久青青草原国产精品免费,啦啦啦视频在线播放高清www,国产精品麻豆同事在线观看,日韩欧洲国产在

點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"

分省市統(tǒng)計到的浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均銷售價格(2020年10月份)

 地域名稱 企業(yè)個數(shù) 本月銷售額(萬元) 本月銷售量(萬重箱) 加權(quán)平均銷售價(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 計 48 466159 5483 85.01 85.89 -0.88 68.80 16.22
河 北 12 118438 1460 81.14 80.79 0.35 62.63 18.51
山 西 1 16880 212 79.62 77.88 1.74 57.23 22.39
內(nèi)蒙古 2 10298 97 105.62 107.22 -1.60 93.34 12.28
遼 寧 1 11777 152 77.23 73.32 3.91 62.27 14.96
吉 林 2 14069 179 78.54 77.16 1.38 64.17 14.37
黑龍江 1 2527 32 79.05 82.61 -3.56 66.66 12.39
浙 江 1 26611 290 91.85 91.51 0.33 71.09 20.76
安 徽 2 6883 87 79.37 78.93 0.44 66.26 13.11
福 建 2 29106 310 93.78 97.64 -3.86 84.66 9.13
江 西 1 2762 34 82.04 80.65 1.39 67.14 14.90
山 東 3 54972 613 89.64 92.07 -2.43 68.76 20.88
河 南 2 17593 171 102.96 107.19 -4.24 81.19 21.77
湖 北 5 57425 696 82.45 86.85 -4.39 64.15 18.30
湖 南 1 16962 194 87.26 89.93 -2.68 71.76 15.49
廣 東 4 37398 435 85.97 87.60 -1.63 80.22 5.75
廣 西 1 7104 82 86.65 88.07 -1.42    
海 南 1 2666 30 88.30 85.48 2.82 77.81 10.50
四 川 2 14491 170 85.35 85.59 -0.24 73.20 12.15
云 南 1 3910 46 85.00 85.00 0.00 74.00 11.00
陜 西 2 7806 102 76.40 78.30 -1.90 64.73 11.67
甘 肅 1 6480 90 72.00 75.00 -3.00 61.92 10.08
提示:在使用此表數(shù)據(jù)對比時請注意影響此數(shù)值的因素如:企業(yè)個數(shù),產(chǎn)品的規(guī)格、種類等
注:因個別企業(yè)的每月生產(chǎn)的規(guī)格不同,個別省份價格波動較大

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn